Nesine 2. Lig'de 11. hafta maçları oynandı. Beyaz Grup'ta Erbaaspor ile 0-0 berabere kalan Elazığspor averajla liderliğini korurken 2-0'lık Gebzespor galibiyetiyle Muşspor 26 puana ulaştı; Kırmızı Grup'ta bay geçen 52 Orduspor FK 24 puanla zirvede kaldı.
Nesine 2. Lig'de 11. hafta karşılaşmaları oynandı.
Beyaz Grup'ta Efor Çay Erbaaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Seza Çimento Elazığspor, averaj farkıyla zirvedeki yerini korudu. Güzide Gebzespor'u 2-0 mağlup eden Muşspor ise zirveyle arasındaki farkı kapatarak 26 puana ulaştı.
Kırmızı Grup'ta haftayı bay geçen 52 Orduspor FK, 24 puanla liderliğini devam ettirdi. Haftayı 3 puanla kapatan Adana 01 FK ve Erzincan Futbol Yatırımları, puanlarını 21'e yükseltti.
Ligde 11. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 7 | 21 | 26 |
| 2.MUŞSPOR | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 13 | 18 | 26 |
| 3.GÜZİDE GEBZESPOR | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 13 | 8 | 24 |
| 4.ALİAĞA FUTBOL | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 23 |
| 5.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 13 | 13 | 21 |
| 6.ÇORLUSPOR 1947 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | 21 |
| 7.İNEGÖL KAFKASSPOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | 20 |
| 8.EFOR ÇAY ERBAASPOR | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 15 | 5 | 17 |
| 9.SEBATSPOR | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 16 | 9 | 15 |
| 10.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 | 14 |
| 11.MENEMEN FK | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 14 |
| 12.ANKARASPOR | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 | 13 |
| 13.68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 | 12 |
| 14.SOMASPOR | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 11 |
| 15.GMG KASTAMONUSPOR | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 38 | -30 | 4 |
| 16.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 23 | -16 | 1 |
| 17.HATAYSPOR | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 22 | -17 | -5 |
| 18.ADANA DEMİRSPOR | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 27 | -17 | -50 |
Kırmızı Grup
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.52 ORDUSPOR FK | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 24 |
| 2.ADANA 01 FK | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 14 | 8 | 21 |
| 3.ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 | 21 |
| 4.ANKARA DEMİRSPOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 20 |
| 5.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 20 |
| 6.SAKARYASPOR | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 | 19 |
| 7.KÜTAHYASPOR | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 | 16 |
| 8.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 15 |
| 9.KCT 1461 TRABZON FK | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 | 15 |
| 10.KARACABEY BELEDİYESPOR | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | 15 |
| 11.12 BİNGÖLSPOR | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 |
| 12.KIRKLARELİSPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 |
| 13.FETHİYESPOR | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 8 |
| 14.MKE ANKARAGÜCÜ | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 7 |
| 15.SERİKSPOR | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 | 7 |
| 16.SULTAN SU İNEGÖLSPOR | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 18 | -8 | 2 |
| 17.EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 27 | -21 | -1 |


