TCMB'nin toplam rezervleri 23 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 906 milyon dolar azalarak 162 milyar 191 milyon dolara indi. Aynı dönemde brüt döviz rezervleri 59 milyar 45 milyon dolara, altın rezervleri 103 milyar 146 milyon dolara geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 23 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 906 milyon dolar azalarak 162 milyar 191 milyon dolar oldu.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 23 Ekim itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 3 milyar 103 milyon dolar azalışla 59 milyar 45 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 16 Ekim'de 62 milyar 148 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 803 milyon dolar düşüşle 106 milyar 949 milyon dolardan 103 milyar 146 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 906 milyon dolar azalışla 169 milyar 97 milyon dolardan 162 milyar 191 milyon dolara indi.
TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 1.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
| 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
| 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
| 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
| 13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
| 25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
| 29.08.2025 | 87.326 | 91.031 | 178.357 |
| 05.09.2025 | 90.931 | 89.176 | 180.107 |
| 17.10.2025 | 111.169 | 87.273 | 198.442 |
| 14.11.2025 | 107.389 | 80.043 | 187.432 |
| 26.12.2025 | 116.894 | 76.978 | 193.872 |
| 30.01.2026 | 133.753 | 84.405 | 218.158 |
| 13.02.2026 | 132.199 | 79.586 | 211.784 |
| 27.03.2026 | 100.049 | 55.290 | 155.339 |
| 17.04.2026 | 112.647 | 61.821 | 174.467 |
| 26.05.2026 | 105.992 | 53.234 | 159.226 |
| 26.06.2026 | 94.954 | 54.251 | 149.205 |
| 24.07.2026 | 100.210 | 62.396 | 162.606 |
| 31.07.2026 | 100.637 | 63.811 | 164.448 |
| 21.08.2026 | 114.221 | 74.228 | 188.450 |
| 04.09.2026 | 113.841 | 70.406 | 184.247 |
| 25.09.2026 | 109.640 | 61.563 | 171.204 |
| 02.10.2026 | 107.062 | 60.326 | 167.388 |
| 09.10.2026 | 107.008 | 64.567 | 171.575 |
| 16.10.2026 | 106.949 | 62.148 | 169.097 |
| 23.10.2026 | 103.146 | 59.045 | 162.191 |



