Döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gösterge niteliğindeki günlük kurları. Bülten iş günlerinde saat 15:30'da yayımlanır; hafta sonu ve resmî tatillerde son iş gününün kurları geçerlidir.
Öne çıkan kurlar
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDABD DOLARI | 49,4889 | 49,5780 | %0,05 |
| EUREURO | 55,5191 | 55,6191 | %0,09 |
| GBPİNGİLİZ STERLİNİ | 65,9375 | 66,2813 | %0,20 |
Bütün kurlar
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDABD DOLARI | 49,4889 | 49,5780 | %0,05 |
| XDRÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 67,1213 | — | — |
| AUDAVUSTRALYA DOLARI | 34,5175 | 34,7426 | %0,20 |
| DKKDANİMARKA KRONU | 7,4162 | 7,4526 | %0,10 |
| CHFİSVİÇRE FRANGI | 59,8732 | 60,2576 | %0,07 |
| SEKİSVEÇ KRONU | 4,9738 | 5,0252 | %0,09 |
| JPYJAPON YENİ100 birim | 31,2201 | 31,4269 | %0,06 |
| CADKANADA DOLARI | 35,1474 | 35,3060 | %0,26 |
| NOKNORVEÇ KRONU | 5,2579 | 5,2932 | %0,36 |
| SARSUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13,1935 | 13,2173 | %0,09 |
| EUREURO | 55,5191 | 55,6191 | %0,09 |
| GBPİNGİLİZ STERLİNİ | 65,9375 | 66,2813 | %0,20 |
| KWDKUVEYT DİNARI | 159,7775 | 161,8682 | %0,05 |
| RONRUMEN LEYİ | 10,3614 | 10,4969 | %0,04 |
| RUBRUS RUBLESİ | 0,5948 | 0,6026 | %0,21 |
| CNYÇİN YUANI | 7,3687 | 7,4651 | %0,09 |
| PKRPAKİSTAN RUPİSİ | 0,1778 | 0,1801 | %0,07 |
| QARKATAR RİYALİ | 13,5011 | 13,6778 | %0,05 |
| KRWGÜNEY KORE WONU | 0,0371 | 0,0376 | %0,24 |
| AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI | 28,9479 | 29,3267 | %0,05 |
| AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13,3990 | 13,5743 | %0,05 |
| KZTKAZAKİSTAN TENGESİ | 0,1092 | 0,1106 | %0,41 |
Kurlar bilgi amaçlıdır, alım satım işlemlerinde bankaların uyguladığı fiyatlar farklılık gösterir. Değişim sütunu bir önceki bültene (19 Ekim 2026) göre hesaplanır. Kaynak: TCMB

